Audi e-tron GT vs Tesla Model S
The Tesla Model S is cheaper to start, by C$14,010. The Tesla Model S goes further, with up to 647 km of rated range versus 483 km. The Audi e-tron GT fast-charges faster (320 kW peak versus 250 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Audi e-tron GT | Tesla Model S |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$154,000 | C$139,990 |
| Base trim | S e-tron GT quattro | All-Wheel Drive (Long Range) |
| Max rated range | 483 km | 647 km |
| Winter range (base, est.) | 348 km | 466 km |
| Battery (base) | 105 kWh | 100 kWh |
| Peak DC charging (base) | 320 kW | 250 kW |
| Est. 10-80% charge | ~25 min | ~31 min |
| 0-100 km/h (base) | 3.4 s | 3.2 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 405 L | 1,739 L |
| Charging port | CCS1 | NACS |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Audi e-tron GT · Tesla Model S