Audi Q6 e-tron vs Genesis Electrified GV70
The Genesis Electrified GV70 is cheaper to start, by C$2,500. The Audi Q6 e-tron goes further, with up to 523 km of rated range versus 402 km. The Audi Q6 e-tron fast-charges faster (270 kW peak versus 240 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Audi Q6 e-tron | Genesis Electrified GV70 |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$81,000 | C$78,500 |
| Base trim | quattro AWD | Advanced / Prestige AWD |
| Max rated range | 523 km | 402 km |
| Winter range (base, est.) | 377 km | 289 km |
| Battery (base) | 100 kWh | 84 kWh |
| Peak DC charging (base) | 270 kW | 240 kW |
| Est. 10-80% charge | ~28 min | ~27 min |
| 0-100 km/h (base) | 5.1 s | 4.3 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 1,529 L | 1,601 L |
| Charging port | CCS1 | NACS |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Audi Q6 e-tron · Genesis Electrified GV70