Audi RS e-tron GT vs Tesla Model S
The Tesla Model S is cheaper to start, by C$60,410. The Tesla Model S goes further, with up to 647 km of rated range versus 447 km. The Audi RS e-tron GT fast-charges faster (320 kW peak versus 250 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
Audi RS e-tron GT
RS e-tron GT performance · C$200,400
Tesla Model S
All-Wheel Drive (Long Range) · C$139,990
| Spec | Audi RS e-tron GT | Tesla Model S |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$200,400 | C$139,990 |
| Base trim | RS e-tron GT performance | All-Wheel Drive (Long Range) |
| Max rated range | 447 km | 647 km |
| Winter range (base, est.) | 322 km | 466 km |
| Battery (base) | 105 kWh | 100 kWh |
| Peak DC charging (base) | 320 kW | 250 kW |
| Est. 10-80% charge | ~25 min | ~31 min |
| 0-100 km/h (base) | 2.5 s | 3.2 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 350 L | 1,739 L |
| Charging port | CCS1 | NACS |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Audi RS e-tron GT · Tesla Model S