Audi SQ6 e-tron vs Cadillac Lyriq-V
The Cadillac Lyriq-V is cheaper to start, by C$5,451. The Audi SQ6 e-tron fast-charges faster (270 kW peak versus 190 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Audi SQ6 e-tron | Cadillac Lyriq-V |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$96,750 | C$91,299 |
| Base trim | Progressiv quattro AWD | V-Series AWD |
| Max rated range | 459 km | 459 km |
| Winter range (base, est.) | 330 km | 330 km |
| Battery (base) | 100 kWh | 102 kWh |
| Peak DC charging (base) | 270 kW | 190 kW |
| Est. 10-80% charge | ~28 min | ~41 min |
| 0-100 km/h (base) | 4.3 s | 3.3 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 1,529 L | 1,723 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Audi SQ6 e-tron · Cadillac Lyriq-V