Cadillac Escalade IQ vs Hyundai Ioniq 9
The Hyundai Ioniq 9 is cheaper to start, by C$82,399. The Cadillac Escalade IQ goes further, with up to 748 km of rated range versus 500 km. Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Cadillac Escalade IQ | Hyundai Ioniq 9 |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$157,399 | C$75,000 |
| Base trim | Luxury AWD | AWD |
| Max rated range | 748 km | 500 km |
| Winter range (base, est.) | 539 km | 360 km |
| Battery (base) | 205 kWh | 110.3 kWh |
| Peak DC charging (base) | 350 kW | 350 kW |
| Est. 10-80% charge | ~45 min | ~24 min |
| 0-100 km/h (base) | 5 s | 5.2 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 3,373 L | 2,400 L |
| Charging port | CCS1 | NACS |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Cadillac Escalade IQ · Hyundai Ioniq 9