Cadillac Escalade IQ vs Kia EV9
The Kia EV9 is cheaper to start, by C$97,404. The Cadillac Escalade IQ goes further, with up to 748 km of rated range versus 455 km. The Cadillac Escalade IQ fast-charges faster (350 kW peak versus 210 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Cadillac Escalade IQ | Kia EV9 |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$157,399 | C$59,995 |
| Base trim | Luxury AWD | Light RWD |
| Max rated range | 748 km | 455 km |
| Winter range (base, est.) | 539 km | 266 km |
| Battery (base) | 205 kWh | 76.1 kWh |
| Peak DC charging (base) | 350 kW | 210 kW |
| Est. 10-80% charge | ~45 min | ~28 min |
| 0-100 km/h (base) | 5 s | 8.2 s |
| Drivetrains | AWD | RWD, AWD |
| Max cargo | 3,373 L | 2,314 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Cadillac Escalade IQ · Kia EV9