Cadillac Escalade IQ vs Rivian R1S
The Rivian R1S is cheaper to start, by C$52,399. The Cadillac Escalade IQ goes further, with up to 748 km of rated range versus 515 km. The Cadillac Escalade IQ fast-charges faster (350 kW peak versus 220 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Cadillac Escalade IQ | Rivian R1S |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$157,399 | C$105,000 |
| Base trim | Luxury AWD | Adventure Dual-Motor |
| Max rated range | 748 km | 515 km |
| Winter range (base, est.) | 539 km | 371 km |
| Battery (base) | 205 kWh | 135 kWh |
| Peak DC charging (base) | 350 kW | 220 kW |
| Est. 10-80% charge | ~45 min | ~47 min |
| 0-100 km/h (base) | 5 s | 4.5 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 3,373 L | 2,497 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Cadillac Escalade IQ · Rivian R1S