Cadillac Lyriq-V vs Jeep Recon
The Jeep Recon is cheaper to start, by C$3,509. The Cadillac Lyriq-V goes further, with up to 459 km of rated range versus 370 km. The Cadillac Lyriq-V fast-charges faster (190 kW peak versus 183 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Cadillac Lyriq-V | Jeep Recon |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$91,299 | C$87,790 |
| Base trim | V-Series AWD | Moab AWD |
| Max rated range | 459 km | 370 km |
| Winter range (base, est.) | 330 km | 266 km |
| Battery (base) | 102 kWh | 100.5 kWh |
| Peak DC charging (base) | 190 kW | 183 kW |
| Est. 10-80% charge | ~41 min | ~42 min |
| 0-100 km/h (base) | 3.3 s | 3.7 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 1,723 L | 1,860 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Cadillac Lyriq-V · Jeep Recon