Cadillac Optiq vs Chevrolet Blazer EV
The Chevrolet Blazer EV is cheaper to start, by C$401. The Chevrolet Blazer EV goes further, with up to 521 km of rated range versus 510 km. Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Cadillac Optiq | Chevrolet Blazer EV |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$57,399 | C$56,998 |
| Base trim | Luxury / Sport RWD | LT FWD |
| Max rated range | 510 km | 521 km |
| Winter range (base, est.) | 367 km | 323 km |
| Battery (base) | 85 kWh | 85 kWh |
| Peak DC charging (base) | 150 kW | 150 kW |
| Est. 10-80% charge | ~43 min | ~43 min |
| 0-100 km/h (base) | 6.5 s | 6.8 s |
| Drivetrains | RWD, AWD | FWD, AWD, RWD |
| Max cargo | 1,614 L | 1,675 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Cadillac Optiq · Chevrolet Blazer EV