Cadillac Optiq vs Kia EV6
The Kia EV6 is cheaper to start, by C$1,404. The Kia EV6 goes further, with up to 513 km of rated range versus 510 km. The Kia EV6 fast-charges faster (240 kW peak versus 150 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Cadillac Optiq | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$57,399 | C$55,995 |
| Base trim | Luxury / Sport RWD | Wind RWD |
| Max rated range | 510 km | 513 km |
| Winter range (base, est.) | 367 km | 369 km |
| Battery (base) | 85 kWh | 84 kWh |
| Peak DC charging (base) | 150 kW | 240 kW |
| Est. 10-80% charge | ~43 min | ~27 min |
| 0-100 km/h (base) | 6.5 s | 7.3 s |
| Drivetrains | RWD, AWD | RWD, AWD |
| Max cargo | 1,614 L | 1,360 L |
| Charging port | CCS1 | NACS |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Cadillac Optiq · Kia EV6