Cadillac Vistiq vs Hyundai Ioniq 9
The Hyundai Ioniq 9 is cheaper to start, by C$17,999. The Hyundai Ioniq 9 goes further, with up to 500 km of rated range versus 491 km. The Hyundai Ioniq 9 fast-charges faster (350 kW peak versus 190 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Cadillac Vistiq | Hyundai Ioniq 9 |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$92,999 | C$75,000 |
| Base trim | Luxury AWD | AWD |
| Max rated range | 491 km | 500 km |
| Winter range (base, est.) | 354 km | 360 km |
| Battery (base) | 102 kWh | 110.3 kWh |
| Peak DC charging (base) | 190 kW | 350 kW |
| Est. 10-80% charge | ~41 min | ~24 min |
| 0-100 km/h (base) | 3.7 s | 5.2 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 2,271 L | 2,400 L |
| Charging port | CCS1 | NACS |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Cadillac Vistiq · Hyundai Ioniq 9