Cadillac Vistiq vs Rivian R1S
The Cadillac Vistiq is cheaper to start, by C$12,001. The Rivian R1S goes further, with up to 515 km of rated range versus 491 km. The Rivian R1S fast-charges faster (220 kW peak versus 190 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Cadillac Vistiq | Rivian R1S |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$92,999 | C$105,000 |
| Base trim | Luxury AWD | Adventure Dual-Motor |
| Max rated range | 491 km | 515 km |
| Winter range (base, est.) | 354 km | 371 km |
| Battery (base) | 102 kWh | 135 kWh |
| Peak DC charging (base) | 190 kW | 220 kW |
| Est. 10-80% charge | ~41 min | ~47 min |
| 0-100 km/h (base) | 3.7 s | 4.5 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 2,271 L | 2,497 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Cadillac Vistiq · Rivian R1S