Chevrolet Bolt vs Fiat 500e
The Chevrolet Bolt is cheaper to start, by C$2,291. The Chevrolet Bolt goes further, with up to 422 km of rated range versus 227 km. The Chevrolet Bolt fast-charges faster (150 kW peak versus 85 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Chevrolet Bolt | Fiat 500e |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$39,999 | C$42,290 |
| Base trim | LT / RS FWD | La Prima / Icona FWD |
| Max rated range | 422 km | 227 km |
| Winter range (base, est.) | 304 km | 163 km |
| Battery (base) | 65 kWh | 42 kWh |
| Peak DC charging (base) | 150 kW | 85 kW |
| Est. 10-80% charge | ~33 min | ~38 min |
| 0-100 km/h (base) | 7.5 s | 8.6 s |
| Drivetrains | FWD | FWD |
| Max cargo | 1,594 L | 550 L |
| Charging port | NACS | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | On federal EVAP list | On federal EVAP list |
Compare every spec side by side →
See every trim: Chevrolet Bolt · Fiat 500e