Chevrolet Equinox EV vs Ford Mustang Mach-E
The Ford Mustang Mach-E is cheaper to start, by C$1,509. The Ford Mustang Mach-E goes further, with up to 515 km of rated range versus 513 km. Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Chevrolet Equinox EV | Ford Mustang Mach-E |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$46,199 | C$44,690 |
| Base trim | 2LT FWD | Select RWD |
| Max rated range | 513 km | 515 km |
| Winter range (base, est.) | 369 km | 292 km |
| Battery (base) | 85 kWh | 72 kWh |
| Peak DC charging (base) | 150 kW | 150 kW |
| Est. 10-80% charge | ~43 min | ~37 min |
| 0-100 km/h (base) | 7.9 s | 6.1 s |
| Drivetrains | FWD, AWD | RWD, AWD |
| Max cargo | 1,620 L | 1,690 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | On federal EVAP list | On federal EVAP list |
Compare every spec side by side →
See every trim: Chevrolet Equinox EV · Ford Mustang Mach-E