Chevrolet Equinox EV vs Honda Prologue
The Chevrolet Equinox EV is cheaper to start, by C$13,791. The Chevrolet Equinox EV goes further, with up to 513 km of rated range versus 476 km. Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Chevrolet Equinox EV | Honda Prologue |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$46,199 | C$59,990 |
| Base trim | 2LT FWD | EX FWD |
| Max rated range | 513 km | 476 km |
| Winter range (base, est.) | 369 km | 343 km |
| Battery (base) | 85 kWh | 85 kWh |
| Peak DC charging (base) | 150 kW | 150 kW |
| Est. 10-80% charge | ~43 min | ~43 min |
| 0-100 km/h (base) | 7.9 s | 7.1 s |
| Drivetrains | FWD, AWD | FWD, AWD |
| Max cargo | 1,620 L | 1,634 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | On federal EVAP list | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Chevrolet Equinox EV · Honda Prologue