Chevrolet Equinox EV vs Volvo EX30
The Chevrolet Equinox EV is cheaper to start, by C$1,720. The Chevrolet Equinox EV goes further, with up to 513 km of rated range versus 420 km. The Volvo EX30 fast-charges faster (153 kW peak versus 150 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Chevrolet Equinox EV | Volvo EX30 |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$46,199 | C$47,919 |
| Base trim | 2LT FWD | Single Motor Extended Range RWD |
| Max rated range | 513 km | 420 km |
| Winter range (base, est.) | 369 km | 302 km |
| Battery (base) | 85 kWh | 69 kWh |
| Peak DC charging (base) | 150 kW | 153 kW |
| Est. 10-80% charge | ~43 min | ~34 min |
| 0-100 km/h (base) | 7.9 s | 5.3 s |
| Drivetrains | FWD, AWD | RWD, AWD |
| Max cargo | 1,620 L | 904 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | On federal EVAP list | May qualify |
Compare every spec side by side →
See every trim: Chevrolet Equinox EV · Volvo EX30