Dodge Charger Daytona vs Maserati GranTurismo Folgore
The Dodge Charger Daytona is cheaper to start, by C$163,305. The Dodge Charger Daytona goes further, with up to 388 km of rated range versus 386 km. The Maserati GranTurismo Folgore fast-charges faster (270 kW peak versus 183 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Dodge Charger Daytona | Maserati GranTurismo Folgore |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$85,195 | C$248,500 |
| Base trim | Scat Pack AWD | Coupe AWD |
| Max rated range | 388 km | 386 km |
| Winter range (base, est.) | 279 km | 278 km |
| Battery (base) | 100.5 kWh | 92.5 kWh |
| Peak DC charging (base) | 183 kW | 270 kW |
| Est. 10-80% charge | ~42 min | ~26 min |
| 0-100 km/h (base) | 3.3 s | 2.7 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 1,059 L | 270 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | On federal EVAP list | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Dodge Charger Daytona · Maserati GranTurismo Folgore