GMC Hummer EV SUV vs Maserati Grecale Folgore
The Maserati Grecale Folgore is cheaper to start, by C$3,698. The GMC Hummer EV SUV goes further, with up to 508 km of rated range versus 410 km. The GMC Hummer EV SUV fast-charges faster (300 kW peak versus 150 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | GMC Hummer EV SUV | Maserati Grecale Folgore |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$131,198 | C$127,500 |
| Base trim | 2X AWD | AWD |
| Max rated range | 508 km | 410 km |
| Winter range (base, est.) | 366 km | 295 km |
| Battery (base) | 170 kWh | 105 kWh |
| Peak DC charging (base) | 300 kW | 150 kW |
| Est. 10-80% charge | ~43 min | ~53 min |
| 0-100 km/h (base) | 5.3 s | 4.1 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 2,316 L | 1,500 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: GMC Hummer EV SUV · Maserati Grecale Folgore