GMC Hummer EV SUV vs Mercedes-Benz G-Class Electric
The GMC Hummer EV SUV is cheaper to start, by C$74,802. The GMC Hummer EV SUV goes further, with up to 508 km of rated range versus 385 km. The GMC Hummer EV SUV fast-charges faster (300 kW peak versus 200 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
GMC Hummer EV SUV
2X AWD · C$131,198
Mercedes-Benz G-Class Electric
G 580 with EQ Technology AWD · C$206,000
| Spec | GMC Hummer EV SUV | Mercedes-Benz G-Class Electric |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$131,198 | C$206,000 |
| Base trim | 2X AWD | G 580 with EQ Technology AWD |
| Max rated range | 508 km | 385 km |
| Winter range (base, est.) | 366 km | 277 km |
| Battery (base) | 170 kWh | 122 kWh |
| Peak DC charging (base) | 300 kW | 200 kW |
| Est. 10-80% charge | ~43 min | ~47 min |
| 0-100 km/h (base) | 5.3 s | 4.7 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 2,316 L | 1,990 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: GMC Hummer EV SUV · Mercedes-Benz G-Class Electric