GMC Hummer EV SUV vs Tesla Model X
The GMC Hummer EV SUV is cheaper to start, by C$18,792. The Tesla Model X goes further, with up to 543 km of rated range versus 508 km. The GMC Hummer EV SUV fast-charges faster (300 kW peak versus 250 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | GMC Hummer EV SUV | Tesla Model X |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$131,198 | C$149,990 |
| Base trim | 2X AWD | Long Range AWD |
| Max rated range | 508 km | 543 km |
| Winter range (base, est.) | 366 km | 391 km |
| Battery (base) | 170 kWh | 100 kWh |
| Peak DC charging (base) | 300 kW | 250 kW |
| Est. 10-80% charge | ~43 min | ~31 min |
| 0-100 km/h (base) | 5.3 s | 3.9 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 2,316 L | 2,593 L |
| Charging port | CCS1 | NACS |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: GMC Hummer EV SUV · Tesla Model X