GMC Sierra EV vs Rivian R1T
The GMC Sierra EV is cheaper to start, by C$60,991. The GMC Sierra EV goes further, with up to 769 km of rated range versus 676 km. The GMC Sierra EV fast-charges faster (300 kW peak versus 220 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
GMC Sierra EV
Elevation Standard Range AWD · C$80,999
Rivian R1T
Adventure Dual-Motor Large AWD · C$141,990
| Spec | GMC Sierra EV | Rivian R1T |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$80,999 | C$141,990 |
| Base trim | Elevation Standard Range AWD | Adventure Dual-Motor Large AWD |
| Max rated range | 769 km | 676 km |
| Winter range (base, est.) | 328 km | 381 km |
| Battery (base) | 120 kWh | 135 kWh |
| Peak DC charging (base) | 300 kW | 220 kW |
| Est. 10-80% charge | ~31 min | ~47 min |
| 0-100 km/h (base) | 5.6 s | 4.5 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 1,939 L | 1,799 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: GMC Sierra EV · Rivian R1T