Honda Prologue vs Volvo EX40 (XC40 Recharge)
The Honda Prologue is cheaper to start, by C$3,610. The Honda Prologue goes further, with up to 476 km of rated range versus 418 km. The Volvo EX40 (XC40 Recharge) fast-charges faster (200 kW peak versus 150 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Honda Prologue | Volvo EX40 (XC40 Recharge) |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$59,990 | C$63,600 |
| Base trim | EX FWD | Twin Motor Core AWD |
| Max rated range | 476 km | 418 km |
| Winter range (base, est.) | 343 km | 301 km |
| Battery (base) | 85 kWh | 82 kWh |
| Peak DC charging (base) | 150 kW | 200 kW |
| Est. 10-80% charge | ~43 min | ~31 min |
| 0-100 km/h (base) | 7.1 s | 4.8 s |
| Drivetrains | FWD, AWD | AWD |
| Max cargo | 1,634 L | 1,400 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Honda Prologue · Volvo EX40 (XC40 Recharge)