Hyundai Ioniq 5 vs Tesla Model Y
The Tesla Model Y is cheaper to start, by C$3,009. The Tesla Model Y goes further, with up to 542 km of rated range versus 504 km. The Hyundai Ioniq 5 fast-charges faster (175 kW peak versus 170 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Hyundai Ioniq 5 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$52,999 | C$49,990 |
| Base trim | Preferred RWD | RWD |
| Max rated range | 504 km | 542 km |
| Winter range (base, est.) | 284 km | 333 km |
| Battery (base) | 63 kWh | 60 kWh |
| Peak DC charging (base) | 175 kW | 170 kW |
| Est. 10-80% charge | ~27 min | ~27 min |
| 0-100 km/h (base) | 8.5 s | 7.2 s |
| Drivetrains | RWD, AWD | RWD, AWD |
| Max cargo | 1,680 L | 2,158 L |
| Charging port | NACS | NACS |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | On federal EVAP list |
Compare every spec side by side →
See every trim: Hyundai Ioniq 5 · Tesla Model Y