Maserati GranTurismo Folgore vs Rolls-Royce Spectre
The Maserati GranTurismo Folgore is cheaper to start, by C$217,600. The Rolls-Royce Spectre goes further, with up to 428 km of rated range versus 386 km. The Maserati GranTurismo Folgore fast-charges faster (270 kW peak versus 195 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Maserati GranTurismo Folgore | Rolls-Royce Spectre |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$248,500 | C$466,100 |
| Base trim | Coupe AWD | Base Coupe AWD |
| Max rated range | 386 km | 428 km |
| Winter range (base, est.) | 278 km | 308 km |
| Battery (base) | 92.5 kWh | 102 kWh |
| Peak DC charging (base) | 270 kW | 195 kW |
| Est. 10-80% charge | ~26 min | ~40 min |
| 0-100 km/h (base) | 2.7 s | 4.5 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 270 L | 380 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Maserati GranTurismo Folgore · Rolls-Royce Spectre