Maserati Grecale Folgore vs Mercedes-Benz G-Class Electric
The Maserati Grecale Folgore is cheaper to start, by C$78,500. The Maserati Grecale Folgore goes further, with up to 410 km of rated range versus 385 km. The Mercedes-Benz G-Class Electric fast-charges faster (200 kW peak versus 150 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
Maserati Grecale Folgore
AWD · C$127,500
Mercedes-Benz G-Class Electric
G 580 with EQ Technology AWD · C$206,000
| Spec | Maserati Grecale Folgore | Mercedes-Benz G-Class Electric |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$127,500 | C$206,000 |
| Base trim | AWD | G 580 with EQ Technology AWD |
| Max rated range | 410 km | 385 km |
| Winter range (base, est.) | 295 km | 277 km |
| Battery (base) | 105 kWh | 122 kWh |
| Peak DC charging (base) | 150 kW | 200 kW |
| Est. 10-80% charge | ~53 min | ~47 min |
| 0-100 km/h (base) | 4.1 s | 4.7 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 1,500 L | 1,990 L |
| Charging port | CCS1 | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Maserati Grecale Folgore · Mercedes-Benz G-Class Electric