Maserati Grecale Folgore vs Tesla Model X
The Maserati Grecale Folgore is cheaper to start, by C$22,490. The Tesla Model X goes further, with up to 543 km of rated range versus 410 km. The Tesla Model X fast-charges faster (250 kW peak versus 150 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Maserati Grecale Folgore | Tesla Model X |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$127,500 | C$149,990 |
| Base trim | AWD | Long Range AWD |
| Max rated range | 410 km | 543 km |
| Winter range (base, est.) | 295 km | 391 km |
| Battery (base) | 105 kWh | 100 kWh |
| Peak DC charging (base) | 150 kW | 250 kW |
| Est. 10-80% charge | ~53 min | ~31 min |
| 0-100 km/h (base) | 4.1 s | 3.9 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 1,500 L | 2,593 L |
| Charging port | CCS1 | NACS |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Maserati Grecale Folgore · Tesla Model X