Mercedes-Benz CLA Electric vs Tesla Model 3
The Tesla Model 3 is cheaper to start, by C$10,410. The Mercedes-Benz CLA Electric goes further, with up to 602 km of rated range versus 572 km. The Mercedes-Benz CLA Electric fast-charges faster (320 kW peak versus 170 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
Mercedes-Benz CLA Electric
CLA 250+ with EQ Technology RWD · C$49,900
Tesla Model 3
Premium Rear-Wheel Drive · C$39,490
| Spec | Mercedes-Benz CLA Electric | Tesla Model 3 |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$49,900 | C$39,490 |
| Base trim | CLA 250+ with EQ Technology RWD | Premium Rear-Wheel Drive |
| Max rated range | 602 km | 572 km |
| Winter range (base, est.) | 433 km | 333 km |
| Battery (base) | 85 kWh | 64 kWh |
| Peak DC charging (base) | 320 kW | 170 kW |
| Est. 10-80% charge | ~20 min | ~29 min |
| 0-100 km/h (base) | 6.7 s | 6.1 s |
| Drivetrains | RWD, AWD | RWD, AWD |
| Max cargo | 405 L | 682 L |
| Charging port | NACS | NACS |
| Federal EVAP (base) | May qualify | May qualify |
Compare every spec side by side →
See every trim: Mercedes-Benz CLA Electric · Tesla Model 3