Mercedes-Benz G-Class Electric vs Tesla Model X
The Tesla Model X is cheaper to start, by C$56,010. The Tesla Model X goes further, with up to 543 km of rated range versus 385 km. The Tesla Model X fast-charges faster (250 kW peak versus 200 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
Mercedes-Benz G-Class Electric
G 580 with EQ Technology AWD · C$206,000
Tesla Model X
Long Range AWD · C$149,990
| Spec | Mercedes-Benz G-Class Electric | Tesla Model X |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$206,000 | C$149,990 |
| Base trim | G 580 with EQ Technology AWD | Long Range AWD |
| Max rated range | 385 km | 543 km |
| Winter range (base, est.) | 277 km | 391 km |
| Battery (base) | 122 kWh | 100 kWh |
| Peak DC charging (base) | 200 kW | 250 kW |
| Est. 10-80% charge | ~47 min | ~31 min |
| 0-100 km/h (base) | 4.7 s | 3.9 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 1,990 L | 2,593 L |
| Charging port | CCS1 | NACS |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Mercedes-Benz G-Class Electric · Tesla Model X