Rivian R1S vs Tesla Model X
The Rivian R1S is cheaper to start, by C$44,990. The Tesla Model X goes further, with up to 543 km of rated range versus 515 km. The Tesla Model X fast-charges faster (250 kW peak versus 220 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Rivian R1S | Tesla Model X |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$105,000 | C$149,990 |
| Base trim | Adventure Dual-Motor | Long Range AWD |
| Max rated range | 515 km | 543 km |
| Winter range (base, est.) | 371 km | 391 km |
| Battery (base) | 135 kWh | 100 kWh |
| Peak DC charging (base) | 220 kW | 250 kW |
| Est. 10-80% charge | ~47 min | ~31 min |
| 0-100 km/h (base) | 4.5 s | 3.9 s |
| Drivetrains | AWD | AWD |
| Max cargo | 2,497 L | 2,593 L |
| Charging port | CCS1 | NACS |
| Federal EVAP (base) | Not eligible | Not eligible |
Compare every spec side by side →
See every trim: Rivian R1S · Tesla Model X