Tesla Model Y vs Volkswagen ID.4
The Volkswagen ID.4 is cheaper to start, by C$5,995. The Tesla Model Y goes further, with up to 542 km of rated range versus 468 km. The Tesla Model Y fast-charges faster (170 kW peak versus 140 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Tesla Model Y | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$49,990 | C$43,995 |
| Base trim | RWD | Standard |
| Max rated range | 542 km | 468 km |
| Winter range (base, est.) | 333 km | 239 km |
| Battery (base) | 60 kWh | 62 kWh |
| Peak DC charging (base) | 170 kW | 140 kW |
| Est. 10-80% charge | ~27 min | ~34 min |
| 0-100 km/h (base) | 7.2 s | 7.3 s |
| Drivetrains | RWD, AWD | RWD, AWD |
| Max cargo | 2,158 L | 1,818 L |
| Charging port | NACS | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | On federal EVAP list | On federal EVAP list |
Compare every spec side by side →
See every trim: Tesla Model Y · Volkswagen ID.4