Tesla Model Y vs Volvo EX30
The Volvo EX30 is cheaper to start, by C$2,071. The Tesla Model Y goes further, with up to 542 km of rated range versus 420 km. The Tesla Model Y fast-charges faster (170 kW peak versus 153 kW, base trims). Base trims compared below; see every trim on each model page.
| Spec | Tesla Model Y | Volvo EX30 |
|---|---|---|
| Starting MSRP | C$49,990 | C$47,919 |
| Base trim | RWD | Single Motor Extended Range RWD |
| Max rated range | 542 km | 420 km |
| Winter range (base, est.) | 333 km | 302 km |
| Battery (base) | 60 kWh | 69 kWh |
| Peak DC charging (base) | 170 kW | 153 kW |
| Est. 10-80% charge | ~27 min | ~34 min |
| 0-100 km/h (base) | 7.2 s | 5.3 s |
| Drivetrains | RWD, AWD | RWD, AWD |
| Max cargo | 2,158 L | 904 L |
| Charging port | NACS | CCS1 |
| Federal EVAP (base) | On federal EVAP list | May qualify |
Compare every spec side by side →
See every trim: Tesla Model Y · Volvo EX30